Bandarlampung - KPU Provinsi Lampung secara resmi telah menutup pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) parpol peserta Pemilu 2019, Selasa (17/7) tepat pukul 24.00 WIB.
Berdasarkan data yang masuk, tercatat terdapat 979 bacaleg dari 16 parpol yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, PKPI paling sedikit mendaftarkan bacalegnya dengan 6 bacaleg.
Berikut rincian parpol yang sudah mendaftar di KPU Provinsi Lampung, waktu pendaftaran, sebaran dapil dan jumlah bacaleg.
YANG TELAH MENDAFTAR CALON DPRD LAMPUNG
SENIN, 16 JULI 2019
1. PKS, JAM 14:24, Dapil 8, Balon 85
2. PARTAI GERINDRA, JAM 15:39, Dapil 8, Balon 85
3. PARTAI NASDEM, JAM 15:40, Dapil 8, Balon 85
SELASA, 17 JULI 2018
4. PARTAI DEMOKRAT, JAM 13:00, Dapil 8, Balon 85
5. PKB, JAM 14:14, Dapil 8, Balon 85
6. PBB, JAM 14:16, Dapil 8, Balon 38
7. PPP, JAM 15:28, Dapil 8, Balon 41
8. PDI P, JAM 15:30, Dapil 8, Balon 82
9. PARTAI HANURA, JAM 15:35, Dapil 8, Balon 25
10. PAN, JAM 17:00, Dapil 8, Balon 85
11. PARTAI GOLKAR, JAM 17:15, Dapil 8, Balon 85
12. PARTAI GARUDA, JAM 21:49, Dapil 8, Balon 24
13. PKPI, JAM 21:51, Dapil 2, Balon 6
14. PSI, JAM 22:21, Dapil 8, Balon 38
15. PARTAI BERKARYA, JAM 22:28, Dapil 8, Balon 61
16. PARTAI PERINDO, JAM 23:00, Dapil 8, Balon 69
Update pkl 23:15 WIB. (*).
Berdasarkan data yang masuk, tercatat terdapat 979 bacaleg dari 16 parpol yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, PKPI paling sedikit mendaftarkan bacalegnya dengan 6 bacaleg.
Berikut rincian parpol yang sudah mendaftar di KPU Provinsi Lampung, waktu pendaftaran, sebaran dapil dan jumlah bacaleg.
YANG TELAH MENDAFTAR CALON DPRD LAMPUNG
SENIN, 16 JULI 2019
1. PKS, JAM 14:24, Dapil 8, Balon 85
2. PARTAI GERINDRA, JAM 15:39, Dapil 8, Balon 85
3. PARTAI NASDEM, JAM 15:40, Dapil 8, Balon 85
SELASA, 17 JULI 2018
4. PARTAI DEMOKRAT, JAM 13:00, Dapil 8, Balon 85
5. PKB, JAM 14:14, Dapil 8, Balon 85
6. PBB, JAM 14:16, Dapil 8, Balon 38
7. PPP, JAM 15:28, Dapil 8, Balon 41
8. PDI P, JAM 15:30, Dapil 8, Balon 82
9. PARTAI HANURA, JAM 15:35, Dapil 8, Balon 25
10. PAN, JAM 17:00, Dapil 8, Balon 85
11. PARTAI GOLKAR, JAM 17:15, Dapil 8, Balon 85
12. PARTAI GARUDA, JAM 21:49, Dapil 8, Balon 24
13. PKPI, JAM 21:51, Dapil 2, Balon 6
14. PSI, JAM 22:21, Dapil 8, Balon 38
15. PARTAI BERKARYA, JAM 22:28, Dapil 8, Balon 61
16. PARTAI PERINDO, JAM 23:00, Dapil 8, Balon 69
Update pkl 23:15 WIB. (*).

Posting Komentar